以下为2024-2025赛季CBA常规赛阶段详细赛程安排,涵盖全部20支球队的对阵信息与比赛时间。
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 10月12日 | 辽辽宁本钢 | VS | 广广州龙狮 | 19:35 | 已结束 |
| R1 | 10月12日 | 粤广东宏远 | VS | 新新疆伊力特 | 20:00 | 已结束 |
| R1 | 10月13日 | 京北京首钢 | VS | 沪上海久事 | 19:35 | 已结束 |
| R1 | 10月13日 | 浙浙江稠州 | VS | 深深圳马可波罗 | 19:35 | 已结束 |
| R2 | 10月15日 | 鲁山东高速 | VS | 川四川金强 | 19:35 | 已结束 |
| R2 | 10月15日 | 厦厦门环东文旅 | VS | 津天津先行者 | 19:35 | 已结束 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R10 | 11月15日 | 辽辽宁本钢 | VS | 粤广东宏远 | 19:35 | 即将开始 |
| R10 | 11月15日 | 京北京首钢 | VS | 浙浙江稠州 | 20:00 | 即将开始 |
| R11 | 11月17日 | 沪上海久事 | VS | 鲁山东高速 | 19:35 | 即将开始 |
| R11 | 11月17日 | 深深圳马可波罗 | VS | 新新疆伊力特 | 19:35 | 即将开始 |
| R12 | 11月19日 | 广广州龙狮 | VS | 厦厦门环东文旅 | 19:35 | 即将开始 |
| R12 | 11月19日 | 津天津先行者 | VS | 川四川金强 | 19:35 | 即将开始 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R20 | 1月10日 | 辽辽宁本钢 | VS | 京北京首钢 | 19:35 | 即将开始 |
| R20 | 1月10日 | 粤广东宏远 | VS | 沪上海久事 | 20:00 | 即将开始 |
| R21 | 1月12日 | 浙浙江稠州 | VS | 深深圳马可波罗 | 19:35 | 即将开始 |
| R21 | 1月12日 | 新新疆伊力特 | VS | 鲁山东高速 | 19:35 | 即将开始 |
| 阶段 | 时间 | 对阵 | 赛制 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 12进8 | 3月5日-3月10日 | 第5名 VS 第12名 / 第6名 VS 第11名 | 三战两胜 | 待定 |
| 8进4 | 3月15日-3月20日 | 晋级球队交叉对阵 | 五战三胜 | 待定 |
| 半决赛 | 3月25日-4月2日 | 四强球队对决 | 五战三胜 | 待定 |
| 总决赛 | 4月8日-4月20日 | 半决赛胜者争夺总冠军 | 七战四胜 | 待定 |
2025年3月15日-16日 · 南北区对抗
2025年3月15日 · 精彩扣篮对决
2025年3月15日 · 射手巅峰对决
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 18 | 15 | 3 | 83.3% | 33 |
| 2 | 广东宏远 | 18 | 14 | 4 | 77.8% | 32 |
| 3 | 浙江稠州 | 18 | 13 | 5 | 72.2% | 31 |
| 4 | 北京首钢 | 18 | 12 | 6 | 66.7% | 30 |
| 5 | 上海久事 | 18 | 11 | 7 | 61.1% | 29 |
| 6 | 新疆伊力特 | 18 | 11 | 7 | 61.1% | 29 |
| 7 | 山东高速 | 18 | 10 | 8 | 55.6% | 28 |
| 8 | 深圳马可波罗 | 18 | 9 | 9 | 50.0% | 27 |
2024-2025赛季CBA联赛共有20支参赛球队,分布在全国各地,每支球队都拥有深厚的篮球文化底蕴和忠实的球迷群体。
我们是专注于CBA联赛赛程信息的专业平台,致力于为广大篮球爱好者提供最及时、最全面、最准确的CBA赛事赛程信息。我们的内容涵盖常规赛、季后赛、全明星赛等全部赛事阶段,并实时更新比赛结果和积分排名。
无论您是资深球迷还是新晋篮球爱好者,都可以在这里找到您需要的一切赛程信息。我们坚持原创高质量内容,为您打造最佳的CBA观赛体验。